Las escalas para el pago del IRPF vigentes en el 2017 son las siguientes:
BPC | DESDE | HASTA | TASA |
Hasta 7 | $ 0 | $ 25.277 | 0% |
7 a 10 | $ 25.278 | $ 36.111 | 10% |
10 a 15 | $ 36.112 | $ 54.165 | 15% |
15 a 30 | $ 54.166 | $ 108.330 | 24% |
30 a 50 | $ 108.331 | $ 180.550 | 25% |
50 a 75 | $ 180.551 | $ 270.825 | 27% |
75 a 115 | $ 270.826 | $ 415.265 | 31% |
Más de 115 | $ 415.266 | 36% |
Deducciones
Para determinar el monto total de la deducción, corresponde la tasa del 10% si sus ingresos nominales anuales son iguales o inferiores a 180 BPC (o sea $ 601.200); y la tasa de 8% para los restantes casos. Para estos efectos no se considerarán el sueldo anual complementario ni la licencia.